04 - a - Earth - Feasibility Charts - Lift

[1]:
from AMAT.planet import Planet
from AMAT.vehicle import Vehicle

import numpy as np
from scipy import interpolate

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from matplotlib.patches import Polygon
import os
[2]:
# Create a planet object
planet=Planet("EARTH")
planet.h_skip = 140000.0

# Load an nominal atmospheric profile with height, temp, pressure, density data
planet.loadAtmosphereModel('../atmdata/Earth/earth-gram-avg.dat', 0 , 1 ,2, 3 )

vinf_kms_array = np.linspace( 0.0,   20.0,  11)
LD_array       = np.linspace( 0.0,    0.4 , 11)
[4]:
#os.makedirs('../data/jsr-paper/earth/')
[5]:
runID = 'earth-lift-'

num_total      = len(vinf_kms_array)*len(LD_array)
count = 1

v0_kms_array    = np.zeros(len(vinf_kms_array))
v0_kms_array[:] = np.sqrt(1.0*(vinf_kms_array[:]*1E3)**2.0 +\
                          2*np.ones(len(vinf_kms_array))*\
                          planet.GM/(planet.RP+140.0*1.0E3))/1.0E3

overShootLimit_array  = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
underShootLimit_array = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_os_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_us_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
TCW_array             = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
[6]:
for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(140.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,-4.5,0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        overShootLimit_array[i,j],  exitflag_os_array[i,j]  = vehicle.findOverShootLimit (2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 400.0)
        underShootLimit_array[i,j], exitflag_us_array[i,j] =  vehicle.findUnderShootLimit(2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 400.0)

        TCW_array[i,j] = overShootLimit_array[i,j] - underShootLimit_array[i,j]

        print("Run #"+str(count)+" of "+ str(num_total)+": Arrival V_infty: "+str(vinf_kms_array[i])+" km/s"+", L/D:"+str(LD_array[j]) + " OSL: "+str(overShootLimit_array[i,j])+" USL: "+str(underShootLimit_array[i,j])+", TCW: "+str(TCW_array[i,j])+" EFOS: "+str(exitflag_os_array[i,j])+ " EFUS: "+str(exitflag_us_array[i,j]))
        count = count +1

np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'vinf_kms_array.txt',vinf_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'v0_kms_array.txt',v0_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'LD_array.txt',LD_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'overShootLimit_array.txt',overShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'exitflag_os_array.txt',exitflag_os_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'undershootLimit_array.txt',underShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'exitflag_us_array.txt',exitflag_us_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/earth/'+runID+'TCW_array.txt',TCW_array)
Run #1 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.620145675511594 USL: -6.620145675511594, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #2 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -6.535040746584855 USL: -6.717427210802271, TCW: 0.18238646421741578 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #3 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -6.460754934396391 USL: -6.828386501645582, TCW: 0.367631567249191 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #4 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -6.3958453706 USL: -6.954470440025034, TCW: 0.5586250694250339 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #5 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -6.339003598979616 USL: -7.096812388441322, TCW: 0.7578087894617056 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #6 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.289097684257285 USL: -7.257632841228769, TCW: 0.968535156971484 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #7 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -6.244961058884655 USL: -7.43709261296317, TCW: 1.1921315540785145 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #8 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -6.205620871562132 USL: -7.638297838559083, TCW: 1.4326769669969508 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #9 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -6.1702598966767255 USL: -7.8617062901030295, TCW: 1.691446393426304 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #10 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -6.13818954895396 USL: -8.109902994579897, TCW: 1.9717134456259373 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #11 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.108461643965711 USL: -8.385344060767238, TCW: 2.276882416801527 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #12 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.719930741488497 USL: -6.719930741488497, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #13 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -6.631194503017468 USL: -6.8218843346621725, TCW: 0.1906898316447041 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #14 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -6.553991805110854 USL: -6.938512184227875, TCW: 0.38452037911702064 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #15 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -6.48680584509566 USL: -7.071326802895783, TCW: 0.5845209578001231 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #16 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -6.428164286498941 USL: -7.2220515759509, TCW: 0.7938872894519591 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #17 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.376821463025408 USL: -7.392210360547324, TCW: 1.015388897521916 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #18 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -6.3315183038357645 USL: -7.583838565431506, TCW: 1.2523202615957416 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #19 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -6.291253621369833 USL: -7.79735554110448, TCW: 1.5061019197346468 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #20 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -6.255137316773471 USL: -8.03623867713759, TCW: 1.7811013603641186 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #21 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -6.222442257316288 USL: -8.301895102416893, TCW: 2.0794528451006045 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #22 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.192593855135783 USL: -8.59752645295157, TCW: 2.4049325978157867 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #23 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.981084052436927 USL: -6.981084052436927, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #24 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -6.88212812580241 USL: -7.095923073011363, TCW: 0.2137949472089531 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #25 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -6.796939337586082 USL: -7.228798592230305, TCW: 0.43185925464422326 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #26 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -6.723549207963515 USL: -7.381589444943529, TCW: 0.658040236980014 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #27 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -6.660107876199618 USL: -7.556186452653492, TCW: 0.8960785764538741 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #28 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.6048902286238445 USL: -7.75510392493743, TCW: 1.1502136963135854 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #29 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -6.556550590979896 USL: -7.97994755567197, TCW: 1.423396964692074 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #30 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -6.513802942885377 USL: -8.23264839526746, TCW: 1.7188454523820837 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #31 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -6.47564721060553 USL: -8.51623688219479, TCW: 2.0405896715892595 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #32 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -6.441274020326091 USL: -8.832957256960071, TCW: 2.3916832366339804 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #33 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.410010820978641 USL: -9.18517941373284, TCW: 2.7751685927541985 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #34 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.321326657183818 USL: -7.321326657183818, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #35 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -7.207362288652803 USL: -7.455826279641769, TCW: 0.24846399098896654 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #36 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -7.110758171766065 USL: -7.613416772048367, TCW: 0.5026586002823024 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #37 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -7.028718139878038 USL: -7.79747763652631, TCW: 0.768759496648272 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #38 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -6.958694075623498 USL: -8.010321739231586, TCW: 1.0516276636080875 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #39 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.898410006706399 USL: -8.254465622507269, TCW: 1.3560556158008694 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #40 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -6.845980806276202 USL: -8.533042435508833, TCW: 1.6870616292326304 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #41 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -6.799969627583778 USL: -8.848969342998316, TCW: 2.0489997154145385 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #42 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -6.7590978150838055 USL: -9.203332285083889, TCW: 2.444234470000083 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #43 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -6.722432925478643 USL: -9.602971674801665, TCW: 2.880538749323023 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #44 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.689245448393194 USL: -10.05130283426115, TCW: 3.3620573858679563 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #45 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.668405844386143 USL: -7.668405844386143, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #46 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -7.5364151427857 USL: -7.827106381675549, TCW: 0.29069123888984905 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #47 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -7.426677027764526 USL: -8.016525774604816, TCW: 0.5898487468402891 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #48 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -7.335081847242691 USL: -8.24040653837801, TCW: 0.9053246911353199 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #49 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -7.257983865514689 USL: -8.5028392993554, TCW: 1.244855433840712 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #50 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.192355294646404 USL: -8.806054570562992, TCW: 1.6136992759165878 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #51 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -7.135762690555566 USL: -9.155081794669968, TCW: 2.019319104114402 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #52 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.08631520457493 USL: -9.552104855756625, TCW: 2.4657896511816944 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #53 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.042661710136599 USL: -10.003175081270456, TCW: 2.9605133711338567 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #54 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.003626942052506 USL: -10.513781151068542, TCW: 3.5101542090160365 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #55 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.968386707390891 USL: -11.086914716797764, TCW: 4.118528009406873 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #56 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.98226909638106 USL: -7.98226909638106, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #57 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -7.830857172255492 USL: -8.167782827782503, TCW: 0.33692565552701126 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #58 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -7.707500585340313 USL: -8.39305249570316, TCW: 0.6855519103628467 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #59 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -7.606469362235657 USL: -8.663461269683467, TCW: 1.0569919074478094 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #60 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -7.522627649923379 USL: -8.983198488083872, TCW: 1.4605708381604927 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #61 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.452015178394504 USL: -9.356498290911986, TCW: 1.9044831125174824 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #62 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -7.391589051461779 USL: -9.78800825822691, TCW: 2.396419206765131 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #63 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.339083175273117 USL: -10.28406505426392, TCW: 2.944981878990802 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #64 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.292834028961806 USL: -10.84875742375516, TCW: 3.5559233947933535 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #65 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.251671176865784 USL: -11.489106022043416, TCW: 4.237434845177631 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #66 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.214581508364063 USL: -12.215216221229639, TCW: 5.000634712865576 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #67 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.249267919069098 USL: -8.249267919069098, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #68 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.078269082488987 USL: -8.462901896040421, TCW: 0.3846328135514341 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #69 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -7.941671056625637 USL: -8.726857708144962, TCW: 0.7851866515193251 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #70 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -7.831757666444901 USL: -9.047326054296718, TCW: 1.2155683878518175 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #71 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -7.741896248709963 USL: -9.42979029523849, TCW: 1.6878940465285268 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #72 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.666948549947847 USL: -9.881045722257113, TCW: 2.214097172309266 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #73 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -7.603219026190345 USL: -10.40589183611155, TCW: 2.802672809921205 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #74 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.548103305944096 USL: -11.009601842659322, TCW: 3.461498536715226 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #75 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.499689912376198 USL: -11.699545976473019, TCW: 4.199856064096821 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #76 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.45670631743269 USL: -12.484441334996518, TCW: 5.027735017563828 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #77 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.418034004756919 USL: -13.228094327878352, TCW: 5.810060323121434 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #78 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.47005867869666 USL: -8.47005867869666, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #79 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.27986672701445 USL: -8.712213679664274, TCW: 0.4323469526498229 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #80 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -8.13087684093989 USL: -9.015557768783765, TCW: 0.8846809278438741 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #81 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -8.012987801543204 USL: -9.388184479252232, TCW: 1.3751966777090274 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #82 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -7.917878474312602 USL: -9.838167562080343, TCW: 1.9202890877677419 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #83 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.839266725455673 USL: -10.371067781965394, TCW: 2.531801056509721 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #84 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -7.77280085903476 USL: -10.99364205402162, TCW: 3.2208411949868605 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #85 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.715515003063047 USL: -11.711703886758187, TCW: 3.9961888836951402 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #86 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.665435677528876 USL: -12.534340315924055, TCW: 4.868904638395179 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #87 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.620822502012743 USL: -13.330716663243948, TCW: 5.709894161231205 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #88 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.580909455282381 USL: -14.17892676486008, TCW: 6.598017309577699 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #89 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.650760881697352 USL: -8.650760881697352, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #90 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.442153188676457 USL: -8.92070073863215, TCW: 0.4785475499556924 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #91 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -8.281785105016752 USL: -9.26363566512373, TCW: 0.9818505601069774 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #92 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -8.156875138214673 USL: -9.690786391671281, TCW: 1.5339112534566084 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #93 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -8.057274884380604 USL: -10.209691394953552, TCW: 2.152416510572948 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #94 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.975609327870188 USL: -10.826399475332437, TCW: 2.8507901474622486 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #95 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -7.906897581931844 USL: -11.549786252548074, TCW: 3.6428886706162302 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #96 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.847870547047933 USL: -12.387684264525888, TCW: 4.539813717477955 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #97 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.7962798802764155 USL: -13.243740370613523, TCW: 5.447460490337107 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #98 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.750544747945241 USL: -14.139378646985278, TCW: 6.388833899040037 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #99 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.7096054264548 USL: -15.0928672417067, TCW: 7.383261815251899 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #100 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.798424121723656 USL: -8.798424121723656, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #101 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.572566226521303 USL: -9.095263991846878, TCW: 0.5226977653255744 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #102 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -8.401815629720659 USL: -9.478020334921894, TCW: 1.076204705201235 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #103 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -8.270795504351554 USL: -9.959156363725924, TCW: 1.6883608593743702 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #104 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -8.167395869182656 USL: -10.546975884401036, TCW: 2.37958001521838 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #105 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.08319677063264 USL: -11.249256912655255, TCW: 3.1660601420226158 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #106 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -8.012665864869632 USL: -12.075754800986033, TCW: 4.063088936116401 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #107 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -7.952213297197886 USL: -12.982532037698547, TCW: 5.030318740500661 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #108 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.8994770556601 USL: -13.9139684998554, TCW: 6.014491444195301 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #109 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.852789261687576 USL: -14.909576674806885, TCW: 7.056787413119309 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #110 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.811023971255054 USL: -15.96272197808139, TCW: 8.151698006826336 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #111 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.919610838409426 USL: -8.919610838409426, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #112 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.677689588850626 USL: -9.242411942945182, TCW: 0.5647223540945561 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #113 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -8.497580736424425 USL: -9.664761000043654, TCW: 1.1671802636192297 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #114 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -8.361249250698165 USL: -10.199463703062065, TCW: 1.8382144523639 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #115 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -8.254648856673157 USL: -10.855854135941627, TCW: 2.60120527926847 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #116 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.168350669100619 USL: -11.644615649474872, TCW: 3.4762649803742534 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #117 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -8.096331028387795 USL: -12.573065239052085, TCW: 4.47673421066429 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #118 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -8.03473959026087 USL: -13.525573590541171, TCW: 5.4908340002803016 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #119 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -7.981077174339589 USL: -14.548643576490576, TCW: 6.567566402150987 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #120 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -7.933630145493225 USL: -15.639545474081388, TCW: 7.705915328588162 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #121 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.891160102451977 USL: -16.790053904609522, TCW: 8.898893802157545 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
[7]:
acc_net_g_max_array       = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
stag_pres_atm_max_array   = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
q_stag_total_max_array    = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
heatload_max_array        = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))


for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(140.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,overShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 180.0)

        # Extract and save variables to plot
        t_min_os         = vehicle.t_minc
        h_km_os          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_os     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_os    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_os    = vehicle.q_stag_rad
        rc_os            = vehicle.rc
        vc_os            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_os = vehicle.computeStagPres(rc_os,vc_os)/(1.01325E5)
        heatload_os      = vehicle.heatload

        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(140.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,underShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 0.0)

        # Extract and save variable to plot
        t_min_us         = vehicle.t_minc
        h_km_us          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_us     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_us    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_us    = vehicle.q_stag_rad
        rc_us            = vehicle.rc
        vc_us            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_us = vehicle.computeStagPres(rc_us,vc_us)/(1.01325E5)
        heatload_us      = vehicle.heatload

        q_stag_total_os  = q_stag_con_os + q_stag_rad_os
        q_stag_total_us  = q_stag_con_us + q_stag_rad_us

        acc_net_g_max_array[i,j]      = max(max(acc_net_g_os),max(acc_net_g_us))
