07 - a - Saturn - Feasibility Charts - Lift

[1]:
from AMAT.planet import Planet
from AMAT.vehicle import Vehicle

import numpy as np
from scipy import interpolate

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from matplotlib.patches import Polygon
import os
[2]:
# Set up the planet and atmosphere model.
planet=Planet("SATURN")
planet.h_skip = 1000e3
planet.h_low = 50e3
planet.loadAtmosphereModel('../atmdata/Saturn/saturn-nominal.dat', 0 , 1 , 2, 3, heightInKmFlag=True)
[9]:
vinf_kms_array = np.linspace( 0.0,   30.0,  11)
LD_array       = np.linspace( 0.0,    1.0 , 11)
[4]:
os.makedirs('../data/jsr-paper/saturn/')
[10]:
runID = 'saturn-lift-'

num_total      = len(vinf_kms_array)*len(LD_array)
count = 1

v0_kms_array    = np.zeros(len(vinf_kms_array))
v0_kms_array[:] = np.sqrt(1.0*(vinf_kms_array[:]*1E3)**2.0 +\
                          2*np.ones(len(vinf_kms_array))*\
                          planet.GM/(planet.RP+1000.0*1.0E3))/1.0E3

overShootLimit_array  = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
underShootLimit_array = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_os_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_us_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
TCW_array             = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
[11]:
for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,-4.5,0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        overShootLimit_array[i,j],  exitflag_os_array[i,j]  = vehicle.findOverShootLimit (2400.0, 1.0, -30.0, -4.0, 1E-10, 265.0e3)
        underShootLimit_array[i,j], exitflag_us_array[i,j] =  vehicle.findUnderShootLimit(2400.0, 1.0, -30.0, -4.0, 1E-10, 265.0e3)

        TCW_array[i,j] = overShootLimit_array[i,j] - underShootLimit_array[i,j]

        print("Run #"+str(count)+" of "+ str(num_total)+": Arrival V_infty: "+str(vinf_kms_array[i])+" km/s"+", L/D:"+str(LD_array[j]) + " OSL: "+str(overShootLimit_array[i,j])+" USL: "+str(underShootLimit_array[i,j])+", TCW: "+str(TCW_array[i,j])+" EFOS: "+str(exitflag_os_array[i,j])+ " EFUS: "+str(exitflag_us_array[i,j]))
        count = count +1

np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'vinf_kms_array.txt',vinf_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'v0_kms_array.txt',v0_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'LD_array.txt',LD_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'overShootLimit_array.txt',overShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'exitflag_os_array.txt',exitflag_os_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'undershootLimit_array.txt',underShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'exitflag_us_array.txt',exitflag_us_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/saturn/'+runID+'TCW_array.txt',TCW_array)
Run #1 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.886633370348136 USL: -6.886633370348136, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #2 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.812789838899334 USL: -6.963913786225021, TCW: 0.15112394732568646 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #3 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.742585244574002 USL: -7.04459664553724, TCW: 0.302011400963238 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #4 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.675457459838071 USL: -7.12883265929122, TCW: 0.4533751994531485 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #5 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.611828796463669 USL: -7.217168788585695, TCW: 0.6053399921220262 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #6 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.550989555173146 USL: -7.309051262025605, TCW: 0.7580617068524589 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #7 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.493338031134044 USL: -7.404754286355455, TCW: 0.9114162552214111 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #8 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.438529653620208 USL: -7.504151147593802, TCW: 1.0656214939735946 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #9 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.3867879742974765 USL: -7.607912744395435, TCW: 1.2211247700979584 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #10 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.337413021828979 USL: -7.7145099305635085, TCW: 1.3770969087345293 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #11 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.290216401568614 USL: -7.825007734383689, TCW: 1.5347913328150753 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #12 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.9121480614485336 USL: -6.9121480614485336, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #13 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.835533962788759 USL: -6.992328298663779, TCW: 0.1567943358750199 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #14 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.762932969148096 USL: -7.0764640870838775, TCW: 0.31353111793578137 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #15 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.693751942591916 USL: -7.164462487351557, TCW: 0.47071054475964047 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #16 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.627903297223384 USL: -7.256555036772625, TCW: 0.628651739549241 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #17 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.565366738454031 USL: -7.352694585584686, TCW: 0.7873278471306548 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #18 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.505975812993711 USL: -7.452784655346477, TCW: 0.9468088423527661 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #19 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.44996268403338 USL: -7.557655720927869, TCW: 1.1076930368944886 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #20 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.39716366808716 USL: -7.665991613299411, TCW: 1.2688279452122515 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #21 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.346650176332332 USL: -7.778442019975046, TCW: 1.4317918436427135 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #22 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.298603773349896 USL: -7.895525033680315, TCW: 1.5969212603304186 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #23 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.982431004922546 USL: -6.982431004922546, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #24 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.897946180397412 USL: -7.071099745684478, TCW: 0.17315356528706616 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #25 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.818086974402831 USL: -7.165449361433275, TCW: 0.34736238703044364 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #26 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.74252106386848 USL: -7.264360392779054, TCW: 0.5218393289105734 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #27 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.671031589947233 USL: -7.368309302146372, TCW: 0.6972777121991385 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #28 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.603618083106994 USL: -7.477187073149253, TCW: 0.8735689900422585 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #29 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.539914128785313 USL: -7.5911404603903065, TCW: 1.051226331604994 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #30 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.480262536868395 USL: -7.710389790576301, TCW: 1.2301272537079058 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #31 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.424121939970064 USL: -7.83497590382467, TCW: 1.4108539638546063 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #32 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.3708916536852485 USL: -7.964934391027782, TCW: 1.5940427373425337 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #33 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.320586888337857 USL: -8.099173836839327, TCW: 1.77858694850147 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #34 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.082947726317798 USL: -7.082947726317798, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #35 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.985556005303806 USL: -7.18674304884189, TCW: 0.20118704353808425 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #36 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.894491778279189 USL: -7.296592069214967, TCW: 0.4021002909357776 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #37 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.809242320639896 USL: -7.413449316205515, TCW: 0.6042069955656189 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #38 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.729486093514424 USL: -7.537182860374742, TCW: 0.8076967668603174 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #39 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.654877876928367 USL: -7.6678620447273715, TCW: 1.0129841677990044 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #40 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.584988632333989 USL: -7.805761708514183, TCW: 1.220773076180194 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #41 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.520074498097529 USL: -7.950478127815586, TCW: 1.4304036297180573 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #42 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.459260480347439 USL: -8.102634223316272, TCW: 1.6433737429688335 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #43 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.402741669953684 USL: -8.261118756032374, TCW: 1.85837708607869 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #44 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.349592404345458 USL: -8.426697869545023, TCW: 2.0771054651995655 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #45 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.198238254044554 USL: -7.198238254044554, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #46 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.0843241517141 USL: -7.321127140996396, TCW: 0.23680298928229604 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #47 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.978834092718898 USL: -7.453777297181659, TCW: 0.47494320446276106 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #48 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.881436742805818 USL: -7.595362056104932, TCW: 0.7139253132991144 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #49 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.791580553195672 USL: -7.747295343113365, TCW: 0.9557147899176925 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #50 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.70871813591657 USL: -7.9096753522753716, TCW: 1.2009572163588018 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #51 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.632083110445819 USL: -8.081291848626279, TCW: 1.4492087381804595 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #52 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.561559045498143 USL: -8.263648018553795, TCW: 1.7020889730556519 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #53 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.496271235599124 USL: -8.456097391936055, TCW: 1.9598261563369306 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #54 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.436158908691141 USL: -8.656301058857935, TCW: 2.2201421501667937 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #55 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.380192858647206 USL: -8.867227008129703, TCW: 2.487034149482497 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #56 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.317231699169497 USL: -7.317231699169497, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #57 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.183285026861995 USL: -7.464286358801473, TCW: 0.2810013319394784 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #58 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.061326548879151 USL: -7.6252012762925006, TCW: 0.5638747274133493 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #59 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.95061637921026 USL: -7.798918289459834, TCW: 0.8483019102495746 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #60 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.850065169244772 USL: -7.987403416023881, TCW: 1.1373382467791089 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #61 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.75879588949465 USL: -8.191059829594451, TCW: 1.4322639400998014 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #62 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.6757108615056495 USL: -8.408050090562028, TCW: 1.7323392290563788 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #63 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.60005213750992 USL: -8.639142428444757, TCW: 2.039090290934837 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #64 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.531024857460579 USL: -8.884375588531839, TCW: 2.3533507310712594 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #65 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.468008610456309 USL: -9.142256401908526, TCW: 2.674247791452217 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #66 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.409885181310528 USL: -9.411883289198158, TCW: 3.00199810788763 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #67 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.433154716803983 USL: -7.433154716803983, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #68 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.276599611599522 USL: -7.607769976180862, TCW: 0.3311703645813395 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #69 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.136836691883218 USL: -7.801842017019226, TCW: 0.6650053251360077 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #70 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.0124985070942785 USL: -8.01547183355433, TCW: 1.0029733264600509 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #71 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.9014428512818995 USL: -8.248658456832345, TCW: 1.3472156055504456 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #72 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.802487857865344 USL: -8.503058317299292, TCW: 1.7005704594339477 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #73 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.713870867504738 USL: -8.776829406204342, TCW: 2.062958538699604 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #74 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.634196686762152 USL: -9.068995726265712, TCW: 2.4347990395035595 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #75 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.562308323380421 USL: -9.380884395672183, TCW: 2.818576072291762 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #76 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.4972257950139465 USL: -9.708802042317984, TCW: 3.2115762473040377 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #77 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.437671886109456 USL: -10.053894459873845, TCW: 3.6162225737643894 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #78 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.5418852149596205 USL: -7.5418852149596205, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #79 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.361190894866013 USL: -7.7474495367350755, TCW: 0.38625864186906256 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #80 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.2030759208937525 USL: -7.979234697224456, TCW: 0.7761587763307034 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #81 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.065362585301045 USL: -8.238897897099378, TCW: 1.1735353117983323 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #82 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.944842751865508 USL: -8.525679729675176, TCW: 1.5808369778096676 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #83 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.839380665878707 USL: -8.839583730536106, TCW: 2.0002030646573985 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #84 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.746375051516225 USL: -9.18110901163891, TCW: 2.434733960122685 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #85 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.66375864730071 USL: -9.547716427587147, TCW: 2.883957780286437 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #86 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.590040895025595 USL: -9.939152044753428, TCW: 3.3491111497278325 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #87 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.52354975646449 USL: -10.352805243492185, TCW: 3.8292554870276945 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #88 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.463113549929403 USL: -10.787476536999748, TCW: 4.324362987070344 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #89 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.641142910251801 USL: -7.641142910251801, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #90 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.435422099122661 USL: -7.879827789474803, TCW: 0.4444056903521414 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #91 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.259350191139674 USL: -8.154355079401284, TCW: 0.8950048882616102 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #92 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.1090398359592655 USL: -8.465675500236102, TCW: 1.356635664276837 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #93 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.980516621166316 USL: -8.814589021072607, TCW: 1.8340723999062902 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #94 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.869854594333447 USL: -9.198650198908581, TCW: 2.3287956045751343 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #95 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.773614204328624 USL: -9.618880185560556, TCW: 2.8452659812319325 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #96 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.68897582313366 USL: -10.071645694653853, TCW: 3.382669871520193 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #97 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.6140063279890455 USL: -10.554397015468567, TCW: 3.940390687479521 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #98 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.546718397432414 USL: -11.064919615193503, TCW: 4.518201217761089 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #99 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.485768122583977 USL: -11.599067563627614, TCW: 5.113299441043637 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #100 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.730294278080692 USL: -7.730294278080692, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #101 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.499225069572276 USL: -8.004159702832112, TCW: 0.5049346332598361 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #102 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.305992839952523 USL: -8.32482340689603, TCW: 1.0188305669435067 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #103 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.144565865266486 USL: -8.694508581902483, TCW: 1.5499427166359965 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #104 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.009214873913152 USL: -9.1127034205565, TCW: 2.103488546643348 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #105 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.894585487010772 USL: -9.577568627821165, TCW: 2.682983140810393 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #106 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.796064561451203 USL: -10.086342729176977, TCW: 3.2902781677257735 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #107 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.710092622364755 USL: -10.63457140736864, TCW: 3.9244787850038847 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #108 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.634350020962302 USL: -11.21866971077543, TCW: 4.584319689813128 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #109 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.566575348217157 USL: -11.834503764934198, TCW: 5.267928416717041 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #110 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.505291097382724 USL: -12.479021048609866, TCW: 5.973729951227142 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #111 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.8093243590628845 USL: -7.8093243590628845, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #112 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.553177327950834 USL: -8.120297062814643, TCW: 0.5671197348638088 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #113 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.343681289399683 USL: -8.490964959040866, TCW: 1.1472836696411832 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #114 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.172631128494686 USL: -8.924815455677162, TCW: 1.7521843271824764 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #115 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.031803393409064 USL: -9.419318771200778, TCW: 2.387515377791715 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #116 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.914241488178959 USL: -9.972124349522346, TCW: 3.057882861343387 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #117 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.814171822443313 USL: -10.57726046237076, TCW: 3.763088639927446 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #118 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.727330858047935 USL: -11.229219044609636, TCW: 4.5018881865617 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #119 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.651091770057974 USL: -11.922576455130184, TCW: 5.27148468507221 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #120 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.583000757440459 USL: -12.651127214914595, TCW: 6.068126457474136 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #121 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.521492352228961 USL: -13.412382763555797, TCW: 6.890890411326836 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
[12]:
acc_net_g_max_array       = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
stag_pres_atm_max_array   = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
q_stag_total_max_array    = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
heatload_max_array        = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))


for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,overShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 180.0)

        # Extract and save variables to plot
        t_min_os         = vehicle.t_minc
        h_km_os          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_os     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_os    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_os    = vehicle.q_stag_rad
        rc_os            = vehicle.rc
        vc_os            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_os = vehicle.computeStagPres(rc_os,vc_os)/(1.01325E5)
        heatload_os      = vehicle.heatload

        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,underShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 0.0)

        # Extract and save variable to plot
        t_min_us         = vehicle.t_minc
        h_km_us          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_us     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_us    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_us    = vehicle.q_stag_rad
        rc_us            = vehicle.rc
        vc_us            = vehicle.vc
