05 - a - Mars - Feasibility Charts - Lift

[1]:
from AMAT.planet import Planet
from AMAT.vehicle import Vehicle

import numpy as np
from scipy import interpolate

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from matplotlib.patches import Polygon
import os
[2]:
# Create a planet object
planet=Planet("MARS")
planet.h_skip = 120000.0

# Load an nominal atmospheric profile with height, temp, pressure, density data
planet.loadAtmosphereModel('../atmdata/Mars/mars-gram-avg.dat', 0 , 1 ,2, 3 )

vinf_kms_array = np.linspace( 0.0,   20.0,  11)
LD_array       = np.linspace( 0.0,    0.4 , 11)
[3]:
os.makedirs('../data/jsr-paper/mars/')
[4]:
runID = 'mars-lift-'

num_total      = len(vinf_kms_array)*len(LD_array)
count = 1

v0_kms_array    = np.zeros(len(vinf_kms_array))
v0_kms_array[:] = np.sqrt(1.0*(vinf_kms_array[:]*1E3)**2.0 +\
                          2*np.ones(len(vinf_kms_array))*\
                          planet.GM/(planet.RP+120.0*1.0E3))/1.0E3

overShootLimit_array  = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
underShootLimit_array = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_os_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_us_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
TCW_array             = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
[5]:
for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(110.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,-4.5,0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        overShootLimit_array[i,j],  exitflag_os_array[i,j]  = vehicle.findOverShootLimit (2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 400.0)
        underShootLimit_array[i,j], exitflag_us_array[i,j] =  vehicle.findUnderShootLimit(2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 400.0)

        TCW_array[i,j] = overShootLimit_array[i,j] - underShootLimit_array[i,j]

        print("Run #"+str(count)+" of "+ str(num_total)+": Arrival V_infty: "+str(vinf_kms_array[i])+" km/s"+", L/D:"+str(LD_array[j]) + " OSL: "+str(overShootLimit_array[i,j])+" USL: "+str(underShootLimit_array[i,j])+", TCW: "+str(TCW_array[i,j])+" EFOS: "+str(exitflag_os_array[i,j])+ " EFUS: "+str(exitflag_us_array[i,j]))
        count = count +1

np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'vinf_kms_array.txt',vinf_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'v0_kms_array.txt',v0_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'LD_array.txt',LD_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'overShootLimit_array.txt',overShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'exitflag_os_array.txt',exitflag_os_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'undershootLimit_array.txt',underShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'exitflag_us_array.txt',exitflag_us_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/mars/'+runID+'TCW_array.txt',TCW_array)
Run #1 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.77632667801663 USL: -8.77632667801663, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #2 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -8.683558818767779 USL: -8.877132149777026, TCW: 0.19357333100924734 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #3 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -8.598265705531958 USL: -8.987268374785344, TCW: 0.38900266925338656 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #4 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -8.519817374577542 USL: -9.107128531341004, TCW: 0.5873111567634623 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #5 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -8.447731623618893 USL: -9.237863072052278, TCW: 0.7901314484333852 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #6 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.38141107948104 USL: -9.37940185757543, TCW: 0.9979907780943904 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #7 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -8.32016548698084 USL: -9.532567995771387, TCW: 1.2124025087905466 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #8 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -8.263831434782333 USL: -9.69797424960052, TCW: 1.4341428148181876 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #9 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -8.21189177645283 USL: -9.87553206855955, TCW: 1.6636402921067202 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #10 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -8.163326257377776 USL: -10.067306923967408, TCW: 1.9039806665896322 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #11 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -8.118012498529424 USL: -10.272558619457413, TCW: 2.1545461209279893 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #12 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -9.360045155706757 USL: -9.360045155706757, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #13 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -9.248011141946336 USL: -9.48409181297393, TCW: 0.23608067102759378 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #14 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -9.14720365453104 USL: -9.620557744492544, TCW: 0.47335408996150363 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #15 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -9.055978436783334 USL: -9.770798861980438, TCW: 0.7148204251971038 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #16 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -8.972935487912764 USL: -9.935774654080888, TCW: 0.9628391661681235 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #17 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.89726034924388 USL: -10.115512730932096, TCW: 1.2182523816882167 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #18 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -8.828355766352615 USL: -10.31233274726037, TCW: 1.4839769809077552 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #19 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -8.765284962362784 USL: -10.526040552318591, TCW: 1.7607555899558065 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #20 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -8.707325696625048 USL: -10.757135331292375, TCW: 2.0498096346673265 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #21 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -8.653971983356314 USL: -11.007852509541408, TCW: 2.353880526185094 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #22 of 121: Arrival V_infty: 2.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -8.604488544329797 USL: -11.27748163392971, TCW: 2.672993089599913 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #23 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -10.388590701957582 USL: -10.388590701957582, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #24 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -10.232870283653028 USL: -10.564615012659488, TCW: 0.33174472900645924 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #25 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -10.09584721450301 USL: -10.763029991459916, TCW: 0.6671827769569063 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #26 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -9.975123591299052 USL: -10.986753151286393, TCW: 1.011629559987341 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #27 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -9.868668477116444 USL: -11.236453874051222, TCW: 1.367785396934778 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #28 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -9.774435191204248 USL: -11.515630152814992, TCW: 1.741194961610745 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #29 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -9.691109289065935 USL: -11.8253678240726, TCW: 2.1342585350066656 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #30 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -9.616328349820833 USL: -12.168176836450584, TCW: 2.5518484866297513 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #31 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -9.54841478849994 USL: -12.547440179187106, TCW: 2.999025390687166 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #32 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -9.48666204973415 USL: -12.96181157887986, TCW: 3.4751495291457104 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #33 of 121: Arrival V_infty: 4.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -9.430022323653247 USL: -13.415010708948103, TCW: 3.984988385294855 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #34 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -11.179214084237174 USL: -11.179214084237174, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #35 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -10.977260069768818 USL: -11.415217038811534, TCW: 0.4379569690427161 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #36 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -10.804369895831769 USL: -11.689004133764684, TCW: 0.8846342379329144 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #37 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -10.655660712011013 USL: -12.007505391578889, TCW: 1.3518446795678756 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #38 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -10.52781950431745 USL: -12.374846132403036, TCW: 1.8470266280855867 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #39 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -10.416948024514568 USL: -12.79178333415257, TCW: 2.3748353096380015 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #40 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -10.319963229831046 USL: -13.260421243634482, TCW: 2.940458013803436 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #41 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -10.234455415997218 USL: -13.78384430706501, TCW: 3.5493888910677924 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #42 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -10.15856529478333 USL: -14.364566810658289, TCW: 4.206001515874959 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #43 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.090385830833839 USL: -15.00517711485736, TCW: 4.914791284023522 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #44 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.02828756958479 USL: -15.708572924067994, TCW: 5.680285354483203 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #45 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -11.689763044872961 USL: -11.689763044872961, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #46 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -11.444850169518759 USL: -11.987715814462717, TCW: 0.5428656449439586 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #47 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.241069003179291 USL: -12.345471795721096, TCW: 1.104402792541805 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #48 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.070971033699607 USL: -12.768034905471723, TCW: 1.6970638717721158 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #49 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -10.927507299544232 USL: -13.259134161060501, TCW: 2.33162686151627 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #50 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -10.804863675224624 USL: -13.82383776896313, TCW: 3.018974093738507 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #51 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -10.699202728243108 USL: -14.464161763073207, TCW: 3.764959034830099 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #52 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -10.606673280373798 USL: -15.184104693216796, TCW: 4.577431412842998 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #53 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -10.524938573234977 USL: -15.984607848735322, TCW: 5.459669275500346 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #54 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.451911998468859 USL: -16.87066625928128, TCW: 6.41875426081242 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #55 of 121: Arrival V_infty: 8.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.386272023919446 USL: -17.844590727800096, TCW: 7.45831870388065 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #56 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.023023073365039 USL: -12.023023073365039, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #57 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -11.73557164689555 USL: -12.379988468266674, TCW: 0.6444168213711237 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #58 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.506586890529434 USL: -12.815292107472487, TCW: 1.3087052169430535 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #59 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.319718422339065 USL: -13.33772844745181, TCW: 2.018010025112744 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #60 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.165179383857321 USL: -13.953117527391441, TCW: 2.78793814353412 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #61 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.034993412256881 USL: -14.664859150150733, TCW: 3.6298657378938515 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #62 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -10.9234902155913 USL: -15.476569241087418, TCW: 4.5530790254961175 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #63 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -10.826603360197623 USL: -16.390603861480486, TCW: 5.564000501282862 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #64 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -10.74141736290403 USL: -17.411738069655257, TCW: 6.670320706751227 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #65 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.665432868037897 USL: -18.54056126167052, TCW: 7.875128393632622 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #66 of 121: Arrival V_infty: 10.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.597180417349591 USL: -19.781092896013433, TCW: 9.183912478663842 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #67 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.249273350447766 USL: -12.249273350447766, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #68 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -11.925378072937747 USL: -12.65833507420757, TCW: 0.7329570012698241 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #69 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.672975422046875 USL: -13.16683024210215, TCW: 1.493854820055276 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #70 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.473411519607907 USL: -13.785046599834459, TCW: 2.3116350802265515 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #71 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.310851774167531 USL: -14.518687587580644, TCW: 3.207835813413112 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #72 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.175557214977744 USL: -15.372864194214344, TCW: 4.1973069792366005 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #73 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -11.060242583760555 USL: -16.35037315635782, TCW: 5.290130572597263 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #74 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -10.96050834061316 USL: -17.451675800813973, TCW: 6.491167460200813 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #75 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -10.873080265420867 USL: -18.6795751974023, TCW: 7.806494931981433 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #76 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.795210624557512 USL: -20.03711368048971, TCW: 9.241903055932198 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #77 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.725387235921517 USL: -21.526568331151793, TCW: 10.801181095230277 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #78 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.409249890188221 USL: -12.409249890188221, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #79 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -12.054413781945186 USL: -12.866045382750599, TCW: 0.8116316008054127 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #80 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.781751484842971 USL: -13.442789091193845, TCW: 1.6610376063508738 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #81 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.572157869904913 USL: -14.150745299466507, TCW: 2.578587429561594 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #82 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.403691302006337 USL: -14.996946684193972, TCW: 3.5932553821876354 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #83 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.26467988845252 USL: -15.987304360492999, TCW: 4.722624472040479 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #84 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -11.146872907313082 USL: -17.11987910757307, TCW: 5.973006200259988 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #85 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -11.04523462834186 USL: -18.39578708426052, TCW: 7.35055245591866 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #86 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -10.956322994370566 USL: -19.819555226953526, TCW: 8.86323223258296 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #87 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.877274520953506 USL: -21.387743348361255, TCW: 10.510468827407749 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #88 of 121: Arrival V_infty: 14.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.806441295710101 USL: -22.911227225718903, TCW: 12.104785930008802 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #89 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.526954812943586 USL: -12.526954812943586, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #90 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -12.145394416929776 USL: -13.027689916492818, TCW: 0.8822954995630425 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #91 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.856474038802844 USL: -13.66780687123537, TCW: 1.8113328324325266 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #92 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.637940400629304 USL: -14.460136897272605, TCW: 2.8221964966433006 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #93 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.465070767626457 USL: -15.413583043729886, TCW: 3.948512276103429 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #94 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.323338300968317 USL: -16.530375583504792, TCW: 5.207037282536476 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #95 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -11.203810609687935 USL: -17.808119564051594, TCW: 6.60430895436366 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #96 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -11.10085298453123 USL: -19.249015872050222, TCW: 8.148162887518993 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #97 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -11.010938749463094 USL: -20.84983719337106, TCW: 9.838898443907965 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #98 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.931096833723132 USL: -22.484557334715646, TCW: 11.553460500992514 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #99 of 121: Arrival V_infty: 16.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.85957802453413 USL: -24.14530194989129, TCW: 13.28572392535716 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #100 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.617501919619826 USL: -12.617501919619826, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #101 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -12.211702373817388 USL: -13.158136307236418, TCW: 0.9464339334190299 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #102 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.909275331781828 USL: -13.856772256993281, TCW: 1.9474969252114533 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #103 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.683114796720474 USL: -14.730515893876145, TCW: 3.047401097155671 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #104 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.506918537335878 USL: -15.784431231582857, TCW: 4.27751269424698 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #105 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.363197669386864 USL: -17.01836090283905, TCW: 5.6551632334521855 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #106 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -11.242423350537138 USL: -18.43423199123572, TCW: 7.191808640698582 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #107 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -11.138540935848141 USL: -20.025345347614348, TCW: 8.886804411766207 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #108 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -11.047844724416791 USL: -21.753165516329318, TCW: 10.705320791912527 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #109 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.967463833298098 USL: -23.46782077904936, TCW: 12.500356945751264 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #110 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.89552598631417 USL: -25.26331175258383, TCW: 14.367785766269662 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #111 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -12.688963695265556 USL: -12.688963695265556, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #112 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.04 OSL: -12.261410841590987 USL: -13.266362298149033, TCW: 1.0049514565580466 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #113 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.08 OSL: -11.947363539795333 USL: -14.02023447439933, TCW: 2.0728709346039977 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #114 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.12 OSL: -11.715029493665497 USL: -14.969837235123123, TCW: 3.2548077414576255 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #115 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.16 OSL: -11.536238524466171 USL: -16.118028376404254, TCW: 4.581789851938083 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #116 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -11.391016460602259 USL: -17.464980788015964, TCW: 6.073964327413705 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #117 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.24 OSL: -11.269306836060423 USL: -19.006885519844218, TCW: 7.737578683783795 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #118 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.28 OSL: -11.164763968587067 USL: -20.73861427821612, TCW: 9.573850309629051 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #119 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.32 OSL: -11.073568312971474 USL: -22.526569638917863, TCW: 11.453001325946389 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #120 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.36 OSL: -10.992764173239266 USL: -24.365277909175347, TCW: 13.372513735936082 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #121 of 121: Arrival V_infty: 20.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.92049562828106 USL: -26.28420725035903, TCW: 15.363711622077972 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
[6]:
acc_net_g_max_array       = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
stag_pres_atm_max_array   = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
q_stag_total_max_array    = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
heatload_max_array        = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))


for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(110.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,overShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 180.0)

        # Extract and save variables to plot
        t_min_os         = vehicle.t_minc
        h_km_os          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_os     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_os    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_os    = vehicle.q_stag_rad
        rc_os            = vehicle.rc
        vc_os            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_os = vehicle.computeStagPres(rc_os,vc_os)/(1.01325E5)
        heatload_os      = vehicle.heatload

        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(110.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,underShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-5)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 0.0)

        # Extract and save variable to plot
        t_min_us         = vehicle.t_minc
        h_km_us          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_us     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_us    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_us    = vehicle.q_stag_rad
        rc_us            = vehicle.rc
        vc_us            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_us = vehicle.computeStagPres(rc_us,vc_us)/(1.01325E5)
        heatload_us      = vehicle.heatload

        q_stag_total_os  = q_stag_con_os + q_stag_rad_os
        q_stag_total_us  = q_stag_con_us + q_stag_rad_us

        acc_net_g_max_array[i,j]      = max(max(acc_net_g_os),max(acc_net_g_us))
