09 - a - Uranus - Feasibility Charts - Lift

[1]:
from AMAT.planet import Planet
from AMAT.vehicle import Vehicle

import numpy as np
from scipy import interpolate

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams
from matplotlib.patches import Polygon
import os
[11]:
# Create a planet object for Titan
planet=Planet("URANUS")
planet.h_skip = 1000e3
planet.h_trap = 50e3

# Load an nominal atmospheric profile with height, temp, pressure, density data
planet.loadAtmosphereModel('../atmdata/Uranus/uranus-ames.dat', 0 , 1 , 2, 3)
[4]:
os.makedirs('../data/jsr-paper/uranus/')
[14]:
vinf_kms_array = np.linspace( 0.0,   30.0,  11)
LD_array       = np.linspace( 0.0,    1.0 , 11)
[15]:
runID = 'uranus-lift-'

num_total      = len(vinf_kms_array)*len(LD_array)
count = 1

v0_kms_array    = np.zeros(len(vinf_kms_array))
v0_kms_array[:] = np.sqrt(1.0*(vinf_kms_array[:]*1E3)**2.0 +\
                          2*np.ones(len(vinf_kms_array))*\
                          planet.GM/(planet.RP+1000.0*1.0E3))/1.0E3

overShootLimit_array  = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
underShootLimit_array = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_os_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
exitflag_us_array     = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
TCW_array             = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
[16]:
for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,-4.5,0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-6)
        overShootLimit_array[i,j],  exitflag_os_array[i,j]  = vehicle.findOverShootLimit (2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 903323.0)
        underShootLimit_array[i,j], exitflag_us_array[i,j] =  vehicle.findUnderShootLimit(2400.0, 1.0, -80.0, -4.0, 1E-10, 903323.0)

        TCW_array[i,j] = overShootLimit_array[i,j] - underShootLimit_array[i,j]

        print("Run #"+str(count)+" of "+ str(num_total)+": Arrival V_infty: "+str(vinf_kms_array[i])+" km/s"+", L/D:"+str(LD_array[j]) + " OSL: "+str(overShootLimit_array[i,j])+" USL: "+str(underShootLimit_array[i,j])+", TCW: "+str(TCW_array[i,j])+" EFOS: "+str(exitflag_os_array[i,j])+ " EFUS: "+str(exitflag_us_array[i,j]))
        count = count +1

np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'vinf_kms_array.txt',vinf_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'v0_kms_array.txt',v0_kms_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'LD_array.txt',LD_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'overShootLimit_array.txt',overShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'exitflag_os_array.txt',exitflag_os_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'undershootLimit_array.txt',underShootLimit_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'exitflag_us_array.txt',exitflag_us_array)
np.savetxt('../data/jsr-paper/uranus/'+runID+'TCW_array.txt',TCW_array)
Run #1 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -5.9518186230670835 USL: -5.9518186230670835, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #2 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -5.9414695401719655 USL: -5.962387115538149, TCW: 0.020917575366183883 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #3 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -5.931397879779979 USL: -5.972964124273858, TCW: 0.04156624449387891 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #4 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -5.920928650484711 USL: -5.983371379697928, TCW: 0.06244272921321681 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #5 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -5.911079677691305 USL: -5.994064441038063, TCW: 0.08298476334675797 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #6 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -5.901329300842917 USL: -6.005066008587164, TCW: 0.10373670774424681 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #7 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -5.891926054246142 USL: -6.015635938994819, TCW: 0.12370988474867772 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #8 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -5.882608868945681 USL: -6.02698560429053, TCW: 0.1443767353448493 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #9 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -5.873117160390393 USL: -6.038337667207088, TCW: 0.16522050681669498 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #10 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -5.86438990566603 USL: -6.049554638459085, TCW: 0.185164732793055 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #11 of 121: Arrival V_infty: 0.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -5.85530441526862 USL: -6.060867839623825, TCW: 0.20556342435520492 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #12 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.251480472950789 USL: -6.251480472950789, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #13 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.234629989769019 USL: -6.268476594093954, TCW: 0.03384660432493547 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #14 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.217653019386489 USL: -6.286025874022016, TCW: 0.06837285463552689 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #15 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.2025083261032705 USL: -6.303734181456093, TCW: 0.10122585535282269 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #16 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.1865600264427485 USL: -6.32168780655411, TCW: 0.13512778011136106 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #17 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.170806749705662 USL: -6.341010608288343, TCW: 0.17020385858268128 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #18 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.155884113770298 USL: -6.3590210218244465, TCW: 0.20313690805414808 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #19 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.140257551574905 USL: -6.378125216830085, TCW: 0.23786766525518033 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #20 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.125790484958998 USL: -6.397613606055529, TCW: 0.2718231210965314 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #21 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.111238114135631 USL: -6.417134416835324, TCW: 0.3058963026996935 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #22 of 121: Arrival V_infty: 3.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.097297254342266 USL: -6.437482126104442, TCW: 0.34018487176217604 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #23 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -6.852999627684767 USL: -6.852999627684767, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #24 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -6.822714052483207 USL: -6.884474181730184, TCW: 0.06176012924697716 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #25 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -6.793593410795438 USL: -6.917497826805629, TCW: 0.1239044160101912 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #26 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -6.765831663906283 USL: -6.951939994702116, TCW: 0.18610833079583244 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #27 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -6.739193322966457 USL: -6.987871498145978, TCW: 0.24867817517952062 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #28 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -6.713488027373387 USL: -7.025401432376384, TCW: 0.311913405002997 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #29 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -6.688717020486365 USL: -7.064442072962265, TCW: 0.37572505247590016 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #30 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -6.664851693774835 USL: -7.105171077615523, TCW: 0.4403193838406878 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #31 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -6.641188081026485 USL: -7.147302555331407, TCW: 0.5061144743049226 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #32 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -6.618518741950538 USL: -7.19168986870136, TCW: 0.5731711267508217 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #33 of 121: Arrival V_infty: 6.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -6.596596938987204 USL: -7.237396854165127, TCW: 0.6407999151779222 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #34 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -7.519871048480127 USL: -7.519871048480127, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #35 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -7.467808108533063 USL: -7.577349576204142, TCW: 0.10954146767107886 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #36 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -7.421634184491268 USL: -7.63987676544275, TCW: 0.21824258095148252 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #37 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -7.380591869816271 USL: -7.707830024817667, TCW: 0.3272381550013961 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #38 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.343104235584178 USL: -7.7816149185964605, TCW: 0.43851068301228224 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #39 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -7.308513109470368 USL: -7.861477074246068, TCW: 0.5529639647756994 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #40 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -7.276259829021001 USL: -7.947116799528885, TCW: 0.6708569705078844 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #41 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -7.245893656654516 USL: -8.038983154099697, TCW: 0.7930894974451803 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #42 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -7.217376608670747 USL: -8.136995402895991, TCW: 0.9196187942252436 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #43 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -7.191125243749411 USL: -8.241778849125694, TCW: 1.050653605376283 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #44 of 121: Arrival V_infty: 9.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -7.166129188000923 USL: -8.352987666101399, TCW: 1.1868584781004756 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #45 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.230232143730973 USL: -8.230232143730973, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #46 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -8.150681685496238 USL: -8.32199027081515, TCW: 0.17130858531891135 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #47 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.081219219220657 USL: -8.426732378666202, TCW: 0.34551315944554517 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #48 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -8.02093218878872 USL: -8.543997226468491, TCW: 0.5230650376797712 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #49 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -7.967743809334934 USL: -8.675350439414615, TCW: 0.707606630079681 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #50 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -7.921500897999067 USL: -8.82177708708332, TCW: 0.9002761890842521 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #51 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -7.8827176911254355 USL: -8.982179698639811, TCW: 1.0994620075143757 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #52 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -7.849537614405563 USL: -9.156531553955574, TCW: 1.3069939395500114 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #53 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -7.819603993866622 USL: -9.34485862305155, TCW: 1.5252546291849285 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #54 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -7.7916087797275395 USL: -9.546851022678311, TCW: 1.7552422429507715 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #55 of 121: Arrival V_infty: 12.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -7.7646402274294815 USL: -9.761809159947006, TCW: 1.9971689325175248 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #56 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -8.907755598396761 USL: -8.907755598396761, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #57 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -8.79673374034246 USL: -9.041538012465026, TCW: 0.24480427212256473 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #58 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -8.703786614922137 USL: -9.198762325537245, TCW: 0.49497571061510826 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #59 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -8.62709877268935 USL: -9.381659216116532, TCW: 0.7545604434271809 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #60 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -8.563451155881921 USL: -9.591141711727687, TCW: 1.0276905558457656 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #61 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -8.50959468308065 USL: -9.826530304904736, TCW: 1.3169356218240864 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #62 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -8.463769323909219 USL: -10.088233128819411, TCW: 1.6244638049101923 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #63 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -8.424123422613775 USL: -10.375268032552412, TCW: 1.9511446099386376 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #64 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -8.390515215498453 USL: -10.685993707116722, TCW: 2.295478491618269 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #65 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -8.36213611625135 USL: -11.019286538507004, TCW: 2.657150422255654 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #66 of 121: Arrival V_infty: 15.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -8.334370934779145 USL: -11.373546416765748, TCW: 3.0391754819866037 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #67 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -9.520651161918067 USL: -9.520651161918067, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #68 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -9.376120468859881 USL: -9.700652555766283, TCW: 0.3245320869064017 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #69 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -9.260710687962273 USL: -9.919608909625822, TCW: 0.6588982216635486 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #70 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -9.169827024565166 USL: -10.180909722261276, TCW: 1.0110826976961107 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #71 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -9.095808707359538 USL: -10.484619269846007, TCW: 1.3888105624864693 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #72 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -9.036161596864986 USL: -10.83037560833327, TCW: 1.7942140114682843 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #73 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -8.985811022768758 USL: -11.216190214916423, TCW: 2.230379192147666 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #74 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -8.94229801237816 USL: -11.639471273072559, TCW: 2.6971732606943988 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #75 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -8.904486492381693 USL: -12.09772129914927, TCW: 3.1932348067675775 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #76 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -8.872047124565142 USL: -12.587504386901855, TCW: 3.715457262336713 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #77 of 121: Arrival V_infty: 18.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -8.843593724024686 USL: -13.106666215280711, TCW: 4.263072491256025 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #78 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -10.05749935438871 USL: -10.05749935438871, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #79 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -9.87926284864443 USL: -10.28675932509941, TCW: 0.40749647645498044 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #80 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -9.743357881190605 USL: -10.574544540177158, TCW: 0.8311866589865531 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #81 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -9.638588580626674 USL: -10.924413964636187, TCW: 1.285825384009513 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #82 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -9.557489843195071 USL: -11.336241334814986, TCW: 1.7787514916199143 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #83 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -9.491565668562544 USL: -11.807905104706151, TCW: 2.3163394361436076 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #84 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -9.437814337936288 USL: -12.333935736296553, TCW: 2.8961213983602647 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #85 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -9.391733021144319 USL: -12.911759704849828, TCW: 3.5200266837055096 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #86 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -9.351492226549453 USL: -13.533846618287498, TCW: 4.182354391738045 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #87 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -9.315336941588612 USL: -14.196703940560838, TCW: 4.881366998972226 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #88 of 121: Arrival V_infty: 21.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -9.284159555045335 USL: -14.893755529163172, TCW: 5.609595974117838 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #89 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -10.520071507289686 USL: -10.520071507289686, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #90 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -10.309504139637284 USL: -10.800786836134648, TCW: 0.49128269649736467 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #91 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -10.15379944725646 USL: -11.162181669347774, TCW: 1.0083822220913135 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #92 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -10.038259889592155 USL: -11.608741062620538, TCW: 1.5704811730283836 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #93 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -9.950103010654857 USL: -12.137984981010959, TCW: 2.187881970356102 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #94 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -9.879739208496176 USL: -12.745867249705043, TCW: 2.866128041208867 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #95 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -9.82234273384529 USL: -13.423567377998552, TCW: 3.6012246441532625 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #96 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -9.773826107724744 USL: -14.16367480667759, TCW: 4.3898486989528465 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #97 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -9.731847962932079 USL: -14.957407834695914, TCW: 5.225559871763835 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #98 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -9.69420696342786 USL: -15.79624481553401, TCW: 6.10203785210615 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #99 of 121: Arrival V_infty: 24.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -9.660662254660565 USL: -16.675034603227687, TCW: 7.014372348567122 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #100 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -10.916218152971851 USL: -10.916218152971851, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #101 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -10.673990373252309 USL: -11.249090849330969, TCW: 0.57510047607866 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #102 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -10.501481864099333 USL: -11.687544530941523, TCW: 1.18606266684219 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #103 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -10.376474367898481 USL: -12.235432153491274, TCW: 1.8589577855927928 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #104 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.281951485234458 USL: -12.888910943525843, TCW: 2.606959458291385 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #105 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -10.208542882795882 USL: -13.637401683459757, TCW: 3.4288588006638747 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #106 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -10.14769344656088 USL: -14.469907089900516, TCW: 4.322213643339637 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #107 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -10.097106687284395 USL: -15.371188081189757, TCW: 5.274081393905362 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #108 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -10.053139664814807 USL: -16.335977665432438, TCW: 6.28283800061763 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #109 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -10.014251971108024 USL: -17.354609306752536, TCW: 7.340357335644512 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #110 of 121: Arrival V_infty: 27.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -9.979242760316993 USL: -18.420471123390598, TCW: 8.441228363073606 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #111 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.0 OSL: -11.255171326738491 USL: -11.255171326738491, TCW: 0.0 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #112 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.1 OSL: -10.983217781827989 USL: -11.640436191217304, TCW: 0.6572184093893156 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #113 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.2 OSL: -10.794917572278791 USL: -12.15715901841395, TCW: 1.3622414461351582 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #114 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.30000000000000004 OSL: -10.661472898362263 USL: -12.80931716941268, TCW: 2.147844271050417 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #115 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.4 OSL: -10.562517329639377 USL: -13.5877179912859, TCW: 3.0252006616465223 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #116 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.5 OSL: -10.48561768811851 USL: -14.475570224651165, TCW: 3.9899525365326554 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #117 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.6000000000000001 OSL: -10.422583929295797 USL: -15.458632647136255, TCW: 5.036048717840458 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #118 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.7000000000000001 OSL: -10.369858040721738 USL: -16.527748416399845, TCW: 6.157890375678107 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #119 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.8 OSL: -10.324447614559176 USL: -17.66916951623716, TCW: 7.344721901677985 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #120 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:0.9 OSL: -10.284034929067275 USL: -18.872117528913805, TCW: 8.58808259984653 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
Run #121 of 121: Arrival V_infty: 30.0 km/s, L/D:1.0 OSL: -10.248097073348617 USL: -20.126741409578244, TCW: 9.878644336229627 EFOS: 1.0 EFUS: 1.0
[17]:
acc_net_g_max_array       = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
stag_pres_atm_max_array   = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
q_stag_total_max_array    = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))
heatload_max_array        = np.zeros((len(v0_kms_array),len(LD_array)))


for i in range(0,len(v0_kms_array)):
    for j in range(0,len(LD_array)):
        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,overShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-6)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 180.0)

        # Extract and save variables to plot
        t_min_os         = vehicle.t_minc
        h_km_os          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_os     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_os    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_os    = vehicle.q_stag_rad
        rc_os            = vehicle.rc
        vc_os            = vehicle.vc
        stag_pres_atm_os = vehicle.computeStagPres(rc_os,vc_os)/(1.01325E5)
        heatload_os      = vehicle.heatload

        vehicle=Vehicle('Apollo', 1000.0, 200.0, LD_array[j], 3.1416, 0.0, 1.00, planet)
        vehicle.setInitialState(1000.0,0.0,0.0,v0_kms_array[i],0.0,underShootLimit_array[i,j],0.0,0.0)
        vehicle.setSolverParams(1E-6)
        vehicle.propogateEntry (2400.0, 1.0, 0.0)

        # Extract and save variable to plot
        t_min_us         = vehicle.t_minc
        h_km_us          = vehicle.h_kmc
        acc_net_g_us     = vehicle.acc_net_g
        q_stag_con_us    = vehicle.q_stag_con
        q_stag_rad_us    = vehicle.q_stag_rad
        rc_us            = vehicle.rc
        vc_us            = vehicle.vc
